Tarieven &
Richtprijzen
Bij WannaTel werken we met duidelijke richtprijzen. Iedere woning, meterkast, kabelroute en storing is anders. Wij beoordelen de situatie altijd op bereikbaarheid, veiligheid, afwerking en benodigde materialen. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Arbeidstarieven
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| Normaal werk: UTP, WiFi en meterkast Standaard netwerk-, WiFi-, UTP-, coax- en meterkastwerkzaamheden | €20,–/kwartier · €80,–/u incl. btw |
| Kruipruimtewerk / specialistisch bereikbaarheidswerk Onder de vloer, moeilijk bereikbare trajecten, kabeldoorvoer via kruipruimte | €30,–/kwartier · €120,–/u incl. btw |
| Boren per standaard doorvoer Binnenmuren, houten vloeren of lichte constructies | €30,– incl. btw |
| Betonboring, geveldoorvoer of risicovol boorwerk Moeilijk bereikbare boorpunten, diamantboring of specialistisch boorwerk | Op offerte |
Materialen
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| CAT6a databekabeling (100% koper) Onze minimumstandaard — toekomstbestendig, 10 Gbps capaciteit, S/FTP afgeschermd | €3,50/m incl. btw |
| Hogere kabelcategorie (CAT7 / CAT8) Voor zakelijke omgevingen of klanten met hogere specificaties — prijs afhankelijk van kabeltype en hoeveelheid | Op aanvraag |
| Netwerk WCD / wanddoos | €35,– incl. btw per stuk |
| WCD meterkast (NEN 1010) Inclusief gecertificeerde YMVK-kabel en montage | €95,– incl. btw, all-in |
Wij gebruiken professionele materialen voor nette, stabiele en toekomstbestendige installaties. Materiaalprijzen zijn inclusief btw en exclusief arbeid, tenzij anders vermeld.
Diagnose & storingsonderzoek
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Diagnose, storingsonderzoek & kabelherstel, maximaal 1 uur Inclusief meting op locatie met professionele meetapparatuur | €80,– incl. btw |
| Verrekening bij directe reparatie Wanneer WannaTel de storing direct repareert, wordt het diagnosebedrag verrekend met de reparatiekosten. | — |
Glasvezel FTU verplaatsen
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Glasvezel FTU verplaatsen of aanpassen Na beoordeling en, waar nodig, goedkeuring netwerkbeheerder | Vanaf €423,50 incl. btw |
De definitieve prijs wordt vooraf bevestigd. Werkzaamheden aan glasvezel- of FTU-infrastructuur worden uitsluitend uitgevoerd na akkoord of toestemming van de netwerkbeheerder.
Dagpakket
Halve dag €300 incl. btw (4 effectieve uur) · Volle dag €525 incl. btw (7 effectieve uur). Lees meer over het dagpakket →
Spoedservice
Afhankelijk van beschikbaarheid biedt WannaTel spoedservice binnen 24 uur. Het normale tarief blijft gelden voor het type werk — de toeslag geldt alleen voor de versnelde planning.
| Situatie | Toeslag |
|---|---|
| Spoed binnen 24 uur | + €45,– incl. btw |
| Avond, weekend of feestdag buiten werktijd | + €95,– incl. btw |
Voorbeelden eerste uur
| Situatie | Berekening | Totaal eerste uur |
|---|---|---|
| Spoedklus normaal werk (binnen 24u) | €80 + €45 | €125,– |
| Spoedklus kruipruimte (binnen 24u) | €120 + €45 | €165,– |
| Avond/weekend normaal werk | €80 + €95 | €175,– |
| Avond/weekend kruipruimtewerk | €120 + €95 | €215,– |
Na het eerste uur wordt arbeid berekend op basis van het normale kwartierstarief. Bij specialistische werkzaamheden wordt de situatie eerst beoordeeld.
Reis- en parkeerkosten
WannaTel werkt vanuit de regio Rotterdam–Drechtsteden. Afstand wordt gemeten als enkele reis (Ridderkerk → werkadres).
| Situatie | Kosten |
|---|---|
| Binnen de regio — 0–35 km enkele reis Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en omgeving | Geen reiskosten |
| Buiten de regio — 35–60 km enkele reis Bijv. Gorinchem, Breda, Den Haag, Leiden | €0,30/km boven 35 km |
| Verder dan 60 km enkele reis | Op aanvraag |
| Parkeerkosten op locatie Betaald parkeren, parkeergarage of parkeerautomaat | Werkelijke kosten op bon |
Reiskosten buiten de regio worden altijd vooraf benoemd — nooit als verrassing achteraf.
Wanneer geldt welk tarief?
| Situatie | Tarief |
|---|---|
| Standaard UTP-kabel trekken in woning | Normaal arbeidstarief |
| WiFi optimaliseren of modem/router nalopen | Normaal arbeidstarief |
| Coaxkabel controleren of herstellen | Normaal arbeidstarief |
| Meterkast/netwerk netjes maken | Normaal arbeidstarief |
| Kabel trekken via kruipruimte | Kruipruimtetarief |
| Moeilijk bereikbare kabelroute | Kruipruimte- of maatwerktarief |
| Standaard gat boren voor kabeldoorvoer | €30,– per doorvoer |
| Betonboring, geveldoorvoer of risicovol boorwerk | Op offerte |
| Spoed binnen 24 uur | Normaal tarief + €45,– |
| Avond, weekend of feestdag | Normaal tarief + €95,– |
| Binnen de regio (0–35 km enkele reis) | Geen reiskosten |
| Buiten de regio (35–60 km enkele reis) | €0,30/km boven 35 km |
| Parkeerkosten op locatie | Werkelijke kosten op bon |
- → De genoemde tarieven zijn richtprijzen inclusief btw, tenzij anders vermeld. De definitieve prijs is afhankelijk van situatie, bereikbaarheid, kabelroute, materiaalgebruik en eventuele extra werkzaamheden.
- → Materiaal, parkeerkosten en reiskosten buiten de regio, extra boorwerk, specialistisch kruipruimtewerk en maatwerk worden apart berekend, tenzij anders afgesproken.
- → Vooraf ontvangt u altijd een duidelijke prijsindicatie. Bij grotere of specialistische werkzaamheden kan een offerte worden opgesteld.
- → WannaTel voert werkzaamheden netjes, veilig en professioneel uit, met aandacht voor afwerking, stabiliteit en betrouwbaarheid.
Vaste prijs? Stuur een foto.
Wij geven dezelfde dag een eerlijke prijsindicatie op basis van uw situatie.